Népmozgalmi adatok
(1990-2011)
(1990-2011)
Év | Lélek. | Ker. | Konf. | Esk. | Tem. |
1990 | 821 | 12 | 14 | 9 | 18 |
1991 | 819 | 17 | 11 | 7 | 19 |
1992 | 809 | 10 | – | 9 | 20 |
1993 | 792 | 6 | 12 | 4 | 23 |
1994 | 790 | 10 | 7 | 9 | 20 |
1995 | 792 | 17 | 6 | 4 | 21 |
1996 | 790 | 9 | – | 9 | 21 |
1997 | 750 | 12 | 9 | 6 | 19 |
1998 | 748 | 6 | 9 | 3 | 10 |
1999 | 693 | 10 | 11 | 4 | 17 |
2000 | 685 | 9 | – | 2 | 17 |
2001 | 675 | 6 | 8 | 3 | 17 |
2002 | 600 | 4 | 14 | 5 | 14 |
2003 | 600 | 13 | 10 | 6 | 16 |
2004 | 600 | 3 | 13 | 3 | 14 |
2005 | 584 | 5 | 8 | 4 | 17 |
2006 | 570 | 4 | 6 | 2 | 15 |
2007 | 563 | 12 | 5 | 1 | 17 |
2008 | 577 | 7 | 7 | 1 | 12 |
2009 | 566 | 4 | 13 | 1 | 21 |
2010 | 582 | 6 | – | 1 | 17 |
2011 | 597 | 8 | 13 | 7 | 15 |
Rövidítések:
- Lélek. = Lélekszám
- Ker. = Keresztelés
- Konf. = Konfirmálás
- Esk. = Esketés
- Tem. = Temetés